<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[醒目网石 - 相关下载]]></title>
<link>http://www.xmnetstone.com/</link>
<description><![CDATA[摞代码 接电线...]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[lookyour@gmail.com(lookyour)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>醒目网石</title>
	<url>http://www.xmnetstone.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.xmnetstone.com/</link>
	<description>醒目网石</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.xmnetstone.com/article.asp?id=188</link>
			<title><![CDATA[《Altium Designer Summer 09》Build 9.2.0.18802]]></title>
			<author>lookyour@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[相关下载]]></category>
			<pubDate>Thu,07 Jan 2010 09:56:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmnetstone.com/default.asp?id=188</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xmnetstone.com/download.asp?id=8" border="0" alt=""/><br/><br/>用于新一代设计的产品<br/><br/>把设计方法书放到一边，然后回想一下会发生什么。Altium Designer是一种单一的设计软件，却能提供上百万种的实现方法<br/>不要把你的设计能力局限在某一个水平。让自己从旧有的设计包中脱身，进入到全方位设计这种方法中。利用所有可用的的技术和工具来实现你的想法，让这些想法变成日后被广泛使用的聪明并相互关联的产品。<br/><br/>Altium Designer要做的事情就是这样：帮你冲破旧有设计思维的局限，打破限制，把你从原来的孤立而困难的方法中解放出来。Altium能帮助你不断探索，用更多而且崭新的方法做设计，并帮助你设计出前所未有的新玩意。<br/><br/>构思和设计时不用理会设备之间的界限。为你的客户设计整个产品的历程开启了。探索出你在产品的软硬件两方面特性加入了什么功能，并了解这个产品与更大的产品系统之间的关系。<br/><br/>新一代的电子设计工具，就是 Altium Designer.<br/><br/>Altium Designer Summer09新特性<br/>Language<br/>New Features in the Summer 09 Release of Altium Designer<br/>相关演示视频<br/>探索Altium Designer S09的新特性<br/>Altium Designer Summer 09的发布延续了连续不断的新特性和新技术的应用过程。这必将帮助用户更轻松地创建下一代电子设计。同时，我们将令Altium Designer更符合电子设计师的要求。Altium的一体化设计结构将硬件、软件和可编程硬件集合在一个单一的环境中，这将令用户自由地探索新的设计构想。在整个设计构成中，每个人都使用同一个设计界面。<br/><br/>Summer 09版本解决了大量历史遗留的工具问题。其中就包括了增加更多的机械层设置、增强的原理图网络类定义。新版本中更关注于改进测试点的分配和管理、精简嵌入式软件开发、软设计中智能化调试和流畅的License管理等功能。<br/><br/>我们为这个版本发布的新特性和新功能的作用感到高兴，我们非常相信这些新的特性和技术也将令您激动不已!<br/><br/>电路板设计<br/>增强了图形化DRC违规显示<br/>Summer 09版本改进了在线实时及批量DRC检测中显示的传统违规的图形化信息，其含盖了主要的设计规则。 利用与一个可定义的指示违规信息的掩盖图形的合成，用户现在已经可以更灵活的解决出现在设计中的DRC错误。<br/><br/>用户自定制PCB布线网络颜色<br/>Summer09版本允许用户在PCB文件中自定义布线网络显示的颜色。现在，用户完全可以使用一种指定的颜色替代常用当前板层颜色作为布线网络显示的颜色。并将该特性延伸到图形迭层模式，进一步增强了PCB的可视化特性。<br/><br/>PCB板机械层设定增加到32层<br/>Altium Designer Summer 09版本为板级设计新增了16个机械层定义，使总的机械层定义达到32层。<br/><br/>改进了DirectX图形重建速度<br/>在Altium Designer Summer09的PCB应用中增强了DirectX图形引擎的功能，直接关系到图形重建的速度。由于图形重构是不常用到的，如果不是非常必要，将不再执行重构的操作；同时也优化了DirectX数据填充特性。经过测试，Summer09将在原版本的基础上提升20%的图形处理性能。<br/><br/>前端设计<br/>按区域定义原理图网络类功能<br/>Altium Designer现在可以允许用户使用网络类标签功能在原理图设计中将所涵盖的每条信号线纳入到自定义网络类之中。当从原理图创建PCB时，就可以将自定义的网络类引入到PCB规则。使用这种方式定义网络的分配，将不再需要担心耗费时间、原理图中网络定义的混乱等问题。Summer09版本将提供更加流畅、高效和整齐的网络类定义的新模式。<br/><br/>装配变量和板级元件标号的图形编辑功能<br/>Altium Designer Summer 09版本提供了装配变量和板级元件标号的图形编辑功能。在编译后的原理图源文件中就可以了解装配变量和修改板级元件标号，这个新的特性奖令你从设计的源头就可以快速、高效的完成设计的变更；对于装配变量和板级元件标号变更操作，更重要的是这将提供一种更快速、更直观的变通方法。<br/><br/>软设计<br/>支持C++高级语法格式的软件开发<br/>由于软件开发技术的进步，使用更高级、更抽象的软件开发语言和工具已经成为必然。从机器语言到汇编语言，再到过程化语言和面向对象的语言。Altium Designer Summer09版本现在可以支持C++软件开发语言（一种更高级的语言），包括软件的编译和调试功能。<br/><br/>基于Wishbone协议的探针仪器<br/>Altium Designer Summer 09新增了一款基于Wishbone协议的探针仪器（WB_PROBE）。该仪器是一个Wishbone主端元件，因此允许用户利用探针仪器与Wishbone总线相连去探测兼容Wishbone协议的从设备。通过实时运行的调试面板，用户就可以观察和修改外设的内部寄存器内容、存储器件的内存数据区，省却了调用处理器仪器或底层调试器。对于无处理器的系统调试尤为重要。 <br/><br/>为FPGA仪器编写脚本<br/>Altium Designer已经为用户提供了一种可定制虚拟仪器的功能，在新的版本中您还将看到Altium新增了一种在FPGA内利用脚本编程实现可定制虚拟仪器的功能。该功能将为用户提供一种更直观、界面更友好的脚本应用模式<br/><br/>虚拟存储仪器<br/>在Altium Designer Summer 09版本中，用户将看到一种全新的虚拟存储仪器（MEMORY_INSTRUMENT）。 就在虚拟仪器内部，其就可提供一个可配置存储单元区。利用这个功能可以实现从其它逻辑器件、相连的PC和虚拟仪器面板中观察和修改存储区数据。<br/><br/>系统级设计<br/>按需模式的License管理系统（On-Demand ）<br/>Altium Designer Summer 09版本中增加了基于WEB协议和按需License的模式。利用客户账号访问Altium客户服务器，无须变更License文件或重新激活License，基于WEB协议的按需License管理器就可以允许一个License被用于任一一台计算机。就好比一个全球化浮动License，而无需建立用户自己的License服务器。<br/><br/>增强了供应商数据<br/>Altium Designer Summer 09版本中新增了两个元器件供应商信息的实时数据连接，这两个供应商分别为 Newark 和 Farnell 。通过供应商数据查找面板内的供应商条目，用户现在可以向目标元件库（SchLib, DbLib, SVNDbLib）或原理图内的元器件中导入元器件的参数、数据手册链接信息、元器件价格和库存信息等。另外，用户还可以在目标库内从供应商条目中直接创建一个新的元器件。<br/><br/>遗留问题<br/>在这个版本中解决了许多历史遗留问题，更多的兑现了我们对于致力于为用户提供非常适合的一体化设计方案和电子产品设计到面市的平滑衔接的承诺。以修正问题的完整列表，请参考发布信息. <br/><br/><br/><br/><br/>整包安装版 1.69G<br/> <div id="mdown_tshwywt6k2"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fdownloads%2Ealtium%2Ecom%2Faltiumdesigner%2FAltiumDesignerSummer9Build9%2E2%2E0%2E18802%2Ezip&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD','mdown_tshwywt6k2','mdown_tshwywt6k2');</script><br/><img border="" src="http://www.xmnetstone.com/images/ed2k.gif" alt=""/><a target="_blank" href="http://www.xmnetstone.com/ed2k://|file|AltiumDesignerSummer9Build9.2.0.18802.rar|1790051944|19a86d551f3132eed819281134483d5f|h=f3bng74ijtkgw7yrfhmbh6pm3b2364vl|/">电驴下载</a><br/><br/>升级包下载 从18363升级到18802&nbsp;&nbsp;40.06M<br/><div id="mdown_f0vlua6sfd"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fdownloads%2Ealtium%2Ecom%2Faltiumdesigner%2FAltiumDesignerSummer9Up%26%23100%3Bate%2818363to18802%29%2Eexe&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD','mdown_f0vlua6sfd','mdown_f0vlua6sfd');</script><br/><br/><img border="" src="http://www.xmnetstone.com/images/ed2k.gif" alt=""/><a target="_blank" href="http://www.xmnetstone.com/ed2k://|file|AltiumDesignerSummer9Build9.2.0.18802Crack.rar|2265822|982144618f23222943505a0be71b5e2b|h=mzypmr6urpuc7mj3xmyqsa5ee54xs7sd|/">电驴下载破解</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmnetstone.com/article.asp?id=187</link>
			<title><![CDATA[《Altium Designer Summer 09》Build 9.1.0.9.1.0.18363]]></title>
			<author>lookyour@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[相关下载]]></category>
			<pubDate>Thu,26 Nov 2009 10:21:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmnetstone.com/default.asp?id=187</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xmnetstone.com/download.asp?id=8" border="0" alt=""/><br/><br/>昨天闲转发现升级了，过多的就不介绍了，知道是啥的就下吧~~~<br/><br/>===================晃眼的分割线======================<br/>整包安装版 1.67G<br/> <div id="mdown_qq2mw18gpv"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fdownloads%2Ealtium%2Ecom%2Faltiumdesigner%2FAltiumDesignerSummer9Build9%2E1%2E0%2E18363%2Ezip&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD','mdown_qq2mw18gpv','mdown_qq2mw18gpv');</script><br/><br/><br/>升级包下载 从17654升级到18363&nbsp;&nbsp;153.9M<br/><br/><div id="mdown_evtvccpjea"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fdownloads%2Ealtium%2Ecom%2Faltiumdesigner%2FAltiumDesignerSummer9Up%26%23100%3Bate%2817654to18363%29%2Eexe&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD','mdown_evtvccpjea','mdown_evtvccpjea');</script><br/>===================晃眼的分割线======================<br/><br/>说一下破解吧，目前还找不到对应的破解补丁，不过有个折中的办法~~<br/>先用以前本站发布的17654版本的安装，然后用17654中的破解方法破解，然后把破解后在安装目录下的DXP.EXE备份，然后把DXP.EXE.BAK改为DXP.EXE，然后安装17654升级到18363的升级包，完成后用DXP.EXE备份覆盖新安装的文件即可。至于会出什么问题，我也不知道，反正能用~~]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmnetstone.com/article.asp?id=185</link>
			<title><![CDATA[keil c51 v9.00]]></title>
			<author>lookyour@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[相关下载]]></category>
			<pubDate>Fri,30 Oct 2009 10:22:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmnetstone.com/default.asp?id=185</guid>
		<description><![CDATA[What&#39;s New in C51 Version 9.00<br/>[µVision4]<br/>C51 now includes the new µVision4 IDE.<br/>[New Supported Devices]<br/>Evatronix R8051XC(1 DPTR), R8051XC2(1 DPTR), R8051XC2(2 DPTR), R8051XC2(8 DPTR), R8051XC2-A(1 DPTR), R8051XC2-A(2 DPTR), R8051XC2-A(8 DPTR), R8051XC2-AF, R8051XC2-B(1 DPTR), R8051XC2-B(2 DPTR), R8051XC2-B(8 DPTR), and R8051XC2-BF devices.<br/>[New Supported Devices]<br/>Nordic nRFLU1P-F16 and nRFLU1P-F32 devices.<br/>[New Supported Devices]<br/>NXP P89LPC9361 device.<br/>[New Supported Devices]<br/>Silabs C8051F580, C8051F581, C8051F582, C8051F583, C8051F584, C8051F585, C8051F586, C8051F587, C8051F588, C8051F589, C8051F590, and C8051F591 devices.<br/>[Device Support]<br/>Corrected device settings for Infineon XC888-6FF, XC888CM-8FF, XC888LM-6FF, XC886-6FF, XC866L-1FR, XC866L-2FR, XC866L-4FR, and XC864-1FRI devices.<br/>[Device Support]<br/>Corrected: device settings for Nordic Semiconductor nRF24E1, nRF24E2, nRF9E5, nRF24LU1, and nRF24LE1 devices.<br/>[Cx51 Compiler]<br/>Corrected: constant folding of two negative array index values. For example: <br/>unsigned char arr[512];<br/>unsigned int i;<br/><br/>i = arr[i-1-5];&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;// incorrect in C51 V8: arr[i-4] instead of arr[i-6]<br/>Corrected: when using the NOAREGS directive, complex arithmetic with nested calls may cr&#101;ate incorrect results. For example: <br/>#pragma NOAREGS<br/><br/>int result;<br/>extern char f(unsigned char idx);<br/><br/>result = (f(1)*0x100+f(0)) - (f(3)*0x100+f(2));&nbsp;&nbsp;// incorrect result. POP destroys value in ACC<br/>[Lx51 Linker]<br/>Corrected: when using OPTIMIZE(10) o&#114; above, there was a potential that common code blocks are called incorrectly. Therefore programs may have operated incorrectly.<br/>[BL51 Linker/Locater]<br/>Corrected: when using RTX51 user interrupt functions were overlapping with RTX ISR vectors which resulted in a linker warning.<br/>[BL51 Linker/Locater]<br/>Corrected: data overlaying may not work when the last input module contains an interrupt function; the linker incorrectly issues WARNING 16: main uncalled.<br/><br/><br/>====================<br/>2009年10月最新版本 升级内容见上面<br/><br/><div id="mdown_zohypquete"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Exmnetstone%2Ecom%2Fattachments%2Fmonth%5F0910%2Fkeil9%2Erar&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD','mdown_zohypquete','mdown_zohypquete');</script><br/><br/><span style="color:Red">解压密码见本站公告</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmnetstone.com/article.asp?id=184</link>
			<title><![CDATA[《Altium Designer Summer 09》Build 9.0.0.17654 ]]></title>
			<author>lookyour@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[相关下载]]></category>
			<pubDate>Fri,23 Oct 2009 02:09:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmnetstone.com/default.asp?id=184</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xmnetstone.com/download.asp?id=8" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>用于新一代设计的产品<br/><br/>把设计方法书放到一边，然后回想一下会发生什么。Altium Designer是一种单一的设计软件，却能提供上百万种的实现方法<br/>不要把你的设计能力局限在某一个水平。让自己从旧有的设计包中脱身，进入到全方位设计这种方法中。利用所有可用的的技术和工具来实现你的想法，让这些想法变成日后被广泛使用的聪明并相互关联的产品。<br/><br/>Altium Designer要做的事情就是这样：帮你冲破旧有设计思维的局限，打破限制，把你从原来的孤立而困难的方法中解放出来。Altium能帮助你不断探索，用更多而且崭新的方法做设计，并帮助你设计出前所未有的新玩意。<br/><br/>构思和设计时不用理会设备之间的界限。为你的客户设计整个产品的历程开启了。探索出你在产品的软硬件两方面特性加入了什么功能，并了解这个产品与更大的产品系统之间的关系。<br/><br/>新一代的电子设计工具，就是 Altium Designer.<br/><br/>Altium Designer Summer09新特性<br/>Language<br/>New Features in the Summer 09 Release of Altium Designer<br/>相关演示视频<br/>探索Altium Designer S09的新特性<br/>Altium Designer Summer 09的发布延续了连续不断的新特性和新技术的应用过程。这必将帮助用户更轻松地创建下一代电子设计。同时，我们将令Altium Designer更符合电子设计师的要求。Altium的一体化设计结构将硬件、软件和可编程硬件集合在一个单一的环境中，这将令用户自由地探索新的设计构想。在整个设计构成中，每个人都使用同一个设计界面。<br/><br/>Summer 09版本解决了大量历史遗留的工具问题。其中就包括了增加更多的机械层设置、增强的原理图网络类定义。新版本中更关注于改进测试点的分配和管理、精简嵌入式软件开发、软设计中智能化调试和流畅的License管理等功能。<br/><br/>我们为这个版本发布的新特性和新功能的作用感到高兴，我们非常相信这些新的特性和技术也将令您激动不已!<br/><br/>电路板设计<br/>增强了图形化DRC违规显示<br/>Summer 09版本改进了在线实时及批量DRC检测中显示的传统违规的图形化信息，其含盖了主要的设计规则。 利用与一个可定义的指示违规信息的掩盖图形的合成，用户现在已经可以更灵活的解决出现在设计中的DRC错误。<br/><br/>用户自定制PCB布线网络颜色<br/>Summer09版本允许用户在PCB文件中自定义布线网络显示的颜色。现在，用户完全可以使用一种指定的颜色替代常用当前板层颜色作为布线网络显示的颜色。并将该特性延伸到图形迭层模式，进一步增强了PCB的可视化特性。<br/><br/>PCB板机械层设定增加到32层<br/>Altium Designer Summer 09版本为板级设计新增了16个机械层定义，使总的机械层定义达到32层。<br/><br/>改进了DirectX图形重建速度<br/>在Altium Designer Summer09的PCB应用中增强了DirectX图形引擎的功能，直接关系到图形重建的速度。由于图形重构是不常用到的，如果不是非常必要，将不再执行重构的操作；同时也优化了DirectX数据填充特性。经过测试，Summer09将在原版本的基础上提升20%的图形处理性能。<br/><br/>前端设计<br/>按区域定义原理图网络类功能<br/>Altium Designer现在可以允许用户使用网络类标签功能在原理图设计中将所涵盖的每条信号线纳入到自定义网络类之中。当从原理图创建PCB时，就可以将自定义的网络类引入到PCB规则。使用这种方式定义网络的分配，将不再需要担心耗费时间、原理图中网络定义的混乱等问题。Summer09版本将提供更加流畅、高效和整齐的网络类定义的新模式。<br/><br/>装配变量和板级元件标号的图形编辑功能<br/>Altium Designer Summer 09版本提供了装配变量和板级元件标号的图形编辑功能。在编译后的原理图源文件中就可以了解装配变量和修改板级元件标号，这个新的特性奖令你从设计的源头就可以快速、高效的完成设计的变更；对于装配变量和板级元件标号变更操作，更重要的是这将提供一种更快速、更直观的变通方法。<br/><br/>软设计<br/>支持C++高级语法格式的软件开发<br/>由于软件开发技术的进步，使用更高级、更抽象的软件开发语言和工具已经成为必然。从机器语言到汇编语言，再到过程化语言和面向对象的语言。Altium Designer Summer09版本现在可以支持C++软件开发语言（一种更高级的语言），包括软件的编译和调试功能。<br/><br/>基于Wishbone协议的探针仪器<br/>Altium Designer Summer 09新增了一款基于Wishbone协议的探针仪器（WB_PROBE）。该仪器是一个Wishbone主端元件，因此允许用户利用探针仪器与Wishbone总线相连去探测兼容Wishbone协议的从设备。通过实时运行的调试面板，用户就可以观察和修改外设的内部寄存器内容、存储器件的内存数据区，省却了调用处理器仪器或底层调试器。对于无处理器的系统调试尤为重要。 <br/><br/>为FPGA仪器编写脚本<br/>Altium Designer已经为用户提供了一种可定制虚拟仪器的功能，在新的版本中您还将看到Altium新增了一种在FPGA内利用脚本编程实现可定制虚拟仪器的功能。该功能将为用户提供一种更直观、界面更友好的脚本应用模式<br/><br/>虚拟存储仪器<br/>在Altium Designer Summer 09版本中，用户将看到一种全新的虚拟存储仪器（MEMORY_INSTRUMENT）。 就在虚拟仪器内部，其就可提供一个可配置存储单元区。利用这个功能可以实现从其它逻辑器件、相连的PC和虚拟仪器面板中观察和修改存储区数据。<br/><br/>系统级设计<br/>按需模式的License管理系统（On-Demand ）<br/>Altium Designer Summer 09版本中增加了基于WEB协议和按需License的模式。利用客户账号访问Altium客户服务器，无须变更License文件或重新激活License，基于WEB协议的按需License管理器就可以允许一个License被用于任一一台计算机。就好比一个全球化浮动License，而无需建立用户自己的License服务器。<br/><br/>增强了供应商数据<br/>Altium Designer Summer 09版本中新增了两个元器件供应商信息的实时数据连接，这两个供应商分别为 Newark 和 Farnell 。通过供应商数据查找面板内的供应商条目，用户现在可以向目标元件库（SchLib, DbLib, SVNDbLib）或原理图内的元器件中导入元器件的参数、数据手册链接信息、元器件价格和库存信息等。另外，用户还可以在目标库内从供应商条目中直接创建一个新的元器件。<br/><br/>遗留问题<br/>在这个版本中解决了许多历史遗留问题，更多的兑现了我们对于致力于为用户提供非常适合的一体化设计方案和电子产品设计到面市的平滑衔接的承诺。以修正问题的完整列表，请参考发布信息.<br/><br/> <img border="" src="http://www.xmnetstone.com/images/ed2k.gif" alt=""/><a target="_blank" href="http://www.xmnetstone.com/ed2k://|file|%5BAltium.Designer.Summer.09%5D.AltiumDesignerSummer9Build9.0.0.17654.zip|1696983035|5cc2f5bf776e25993f1a3ae0e51e6c00|h=vyidw3g4bynj6d62j5zj2lwlm6fdne6x|/">点击下载</a><br/><br/><img border="" src="http://www.xmnetstone.com/images/ed2k.gif" alt=""/><a target="_blank" href="http://www.xmnetstone.com/ed2k://|file|%5BAltium.Designer.Summer.09%5D.AD9_crack.rar|50578|8ba43e2920c0f9e31a357c8bbed94606|h=muynzdhr4njvhuggkfo4anf6wxfd7jpp|/">crack补丁</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmnetstone.com/article.asp?id=181</link>
			<title><![CDATA[MPLAB IDE v8.36]]></title>
			<author>lookyour@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[相关下载]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Aug 2009 12:49:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmnetstone.com/default.asp?id=181</guid>
		<description><![CDATA[New in MPLAB IDE v8.36: <br/> <br/>The most recent full release of MPLAB IDE introduces these new features:<br/> <br/> These new features are added to MPLAB IDE v8.36 (new device support is listed in the Release Notes):<br/><br/>PIC10, PIC12 and PIC16 Peripheral Freeze on Halt – The peripheral freeze on halt functionality is now supported in MPLAB REAL ICE, MPLAB ICD 3, MPLAB ICD 2 and PICkit 3 on those 8-bit devices that support the functionality. If peripheral freeze on halt is grayed-out, the device does not support it.<br/><br/>Power Interruption for Targets powered by MPLAB ICD 3 o&#114; PICkit 3 – This feature provides a button on the debugger tool bar that will interrupt (gate) power delivered to the target by the debuggers.<br/><br/>Software Breakpoints for PIC32 on MPLAB REAL ICE, MPLAB ICD 3 – These debuggers now provide software breakpoints for PIC32.<br/><br/> <br/> <br/><img src="http://www.microchip.com/stellent/groups/devtools_sg/documents/devtools/~export/en019469~135~en006096~PressReleaseLayout/111038-1.png" border="0" alt=""/><br/><br/><a target="_blank" href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB_IDE_8_36.zip" rel="external">MPLAB IDE v8.36 Full Release Zipped Installation </a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmnetstone.com/article.asp?id=179</link>
			<title><![CDATA[MPLAB IDE v8.33]]></title>
			<author>lookyour@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[相关下载]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Jun 2009 10:13:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmnetstone.com/default.asp?id=179</guid>
		<description><![CDATA[Latest Production Release: MPLAB IDE v8.33<br/> <br/>New in MPLAB IDE v8.33: <br/> <br/>The most recent full release of MPLAB IDE introduces these new features:<br/> <br/> These new features are added to MPLAB IDE v8.33 (new device support is listed in the Release Notes):<br/><br/>- Programming Time Improvements – many 16- and 32- bit devices can now be programmed in a much shorter time.<br/><br/>- Release from Reset/Hold in Reset REAL ICE/ICD 3 – implements the popular release from reset/hold in reset from MPLAB ICD 2 for the MPLAB REAL ICE and MPLAB ICD 3.<br/><br/>- Software Breakpoints for PIC32/REAL ICE/ICD 3 – provides software breakpoints for PIC32 on REAL ICE and ICD 3.<br/> <br/><img src="http://www.microchip.com/stellent/groups/devtools_sg/documents/devtools/~export/cn019469~135~en006096~PressReleaseLayout/106245-1.png" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><a target="_blank" href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB_IDE_8_33.zip" rel="external">MPLAB IDE v8.33 Full Release Zipped Installation </a><br/><br/><a target="_blank" href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB_8_33_Release_Notes.zip" rel="external">Release Notes for MPLAB IDE v8.33</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmnetstone.com/article.asp?id=170</link>
			<title><![CDATA[keil c51 v8.18]]></title>
			<author>lookyour@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[相关下载]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Mar 2009 09:01:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmnetstone.com/default.asp?id=170</guid>
		<description><![CDATA[51单片机最佳编程IDE 2009年3月最新版本<br/>keil c51 v8.18<br/><br/>C51 Version 8.18 Release <br/>[Device Support] <br/>Added: debug support for NXP P89LPC9408 in the LPC900 EPM Emulator/Programmer. <br/>[New Supported Devices] <br/>Nuvoton W681308 device. <br/>NXP P89LPC9201, P89LPC9211, P89LPC922A1, P89LPC9241, P89LPC9251, P89LPC9301, P89LPC931A1, P89LPC9331, P89LPC9341, and P89LPC9351 devices. <br/>Silabs C8051F500, C8051F501, C8051F504, C8051F505, C8051F506, C8051F507, C8051F508, C8051F509, C8051F510, C8051F511, C8051F700, C8051F701, C8051F702, C8051F703, C8051F704, C8051F705, C8051F706, C8051F707, C8051F708, C8051F709, C8051F710, C8051F711, C8051F712, C8051F713, C8051F714, and C8051F715 devices. <br/>[ULINK2 Support] <br/>Corrected: potential deadlock on ST uPSD targets with ULINK2 solved. <br/>[Device Simulation] <br/>Corrected: Infineon XC800 simulation of the MDU was incorrectly implemented. <br/>Corrected: For C8051F12x/F13x devices the EXFn and TOGn behavior matches with latest information from SiLABS. <br/>Added: simulation for Atmel AT89C51RE2. The second UART is now available for the simulation. <br/>[CX51 Compiler] <br/>Corrected: initialization failed on far addresses when the object is located with _at_. For example:<br/>#pragma VARBANKING O2<br/><br/>unsigned char far array[65530] _at_ 0x150006;<br/>unsigned long x1 = (unsigned long)(array);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; // incorrect address stored in &#39;x1&#39;.<br/><br/><br/><div id="mdown_dhvltcxlho"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Exmnetstone%2Ecom%2Fattachments%2Fmonth%5F0903%2Fkeil818%2Erar&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD','mdown_dhvltcxlho','mdown_dhvltcxlho');</script>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmnetstone.com/article.asp?id=166</link>
			<title><![CDATA[MPLAB IDE v8.30]]></title>
			<author>lookyour@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[相关下载]]></category>
			<pubDate>Sat,28 Mar 2009 10:58:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmnetstone.com/default.asp?id=166</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xmnetstone.com/attachments/month_0904/p20094795840.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>The most recent full release of MPLAB IDE introduces these new features:<br/> <br/> These new features are added to MPLAB IDE v8.30 (new device support is listed in the Release Notes):<br/>- Determine C Compiler Version From Within the IDE – provides a facility for querying the compiler for its version and displaying same. <br/>- Detect and Warn of Multiple MPLAB IDE instances – provides a facility to warn a customer if they have started a subsequent simultaneous MPLAB IDE instance. <br/>- Faster Programming of Low Pin Count dsPICs – PM3 now uses programming execs for most low pin count dsPICs. <br/>- Release from Reset/Hold in Reset ICD 2 – provides automated control of PGC/PGD/EMUC/EMUD and MCLR on ICD 2. Subject to limitations. <br/>- DMCI On Demand DMA Write/Read Support – provides a facility in DMCI to write control parameters and read array data to graphs while target is running.&nbsp;&nbsp;Applicable to debug tools and devices supporting SPITFIRE DMA protocol. <br/>- REAL ICE CMD and ICD3CMD – Command-line utilities for the MPLAB REAL ICE and ICD 3 as production-capable programmers. <br/>- View Memory in 1, 2 o&#114; 4 byte collections – provides an option in the IDE to view memory in byte, word o&#114; double word units. <br/>- PIC32 Starter Kit Fault Recovery– provides a method by which the PIC32 starter kit can be reinvigorated if they certain configuration bits are inadvertently set. <br/>- PICkit 3 Support for PIC32 – provide debugging support for PIC32 using PICkit3 <br/>- DMCI Automated Event Sequence Editor With Timer Based Interval Control - provides a facility in DMCI to build automation scripts to control state changes and read array data to graphs via a runtime communication path. Supports RTDM and SPITFIRE DMA real-time protocols. <br/><br/><br/> <a target="_blank" href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB_8.30.zip" rel="external">点击下载</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmnetstone.com/article.asp?id=160</link>
			<title><![CDATA[Proteus Professional V7.4 SP3]]></title>
			<author>lookyour@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[相关下载]]></category>
			<pubDate>Thu,26 Mar 2009 11:23:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmnetstone.com/default.asp?id=160</guid>
