常用晶体管参数查询
作者:admin 日期:2008-10-27
Daten ohne Gewahr
2N109 GE-P 35V 0.15A 0.165W | 2N1304 GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz
2N1305 GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz | 2N1307 GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60
2N1613 SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz | 2N1711 SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz
2N1893 SI-N 120V 0.5A 0.8W | 2N2102 SI-N 120V 1A 1W <120MHz
2N109 GE-P 35V 0.15A 0.165W | 2N1304 GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz
2N1305 GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz | 2N1307 GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60
2N1613 SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz | 2N1711 SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz
2N1893 SI-N 120V 0.5A 0.8W | 2N2102 SI-N 120V 1A 1W <120MHz













